江苏地区招生计划
作者:
发布时间:2015-07-27
信息来源:
阅读次数:
次
【关闭】
文科类 滁州职业技术学院 代码:2339
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 3900 | 选测科目等级要求:CC 必侧科目等级要求:4C1合格 |
02 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 三年 | 3900 |
03 | 建筑工程技术 | 5 | 三年 | 3900 |
04 | 会计 | 5 | 三年 | 3500 |
理科类 滁州职业技术学院 代码:2339
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
05 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三年 | 3900 | 选测科目等级要求:CC 必侧科目等级要求:4C1合格 |
06 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 3900 |
07 | 建筑工程技术 | 3 | 三年 | 3900 |
08 | 会计 | 3 | 三年 | 3500 |
【附件下载】