雷速体育_中国足彩网¥在线直播

图片
当前位置: 首页 >> 正文
滁州职业技术学院2021年分类招生录取分数线公示
作者:招就处     发布时间:2021-05-05     信息来源:     阅读次数:【关闭】

根据我校分类考试章程和教育厅发布的有关录取政策,经学校招生工作领导小组研究决定,我校2021年分类考试共预录取5118人,其中普高1890人,中职2768人,城市轨道交通运营管理和空中乘务面试预录取202人,革命老区专项计划257人,退役士兵专项计划1人。具体分数线如下:

1.普高类:第一次投档线为221.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为219.6分。

2.中职类:第一次投档线为205.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为204.04分。

3.城市轨道交通运营管理专业普高类:最高分256.4分、最低分171.2分;中职类最高分271.2分、最低分170.4分;空中乘务普高类最高分221.6分、最低分179.2分,中职类最高分246.4分、最低分141.2分。

4.革命老区和退役士兵计划单列,应录尽录。

各专业第一志愿投档分数线

序号 专业 普高 中职
最高分 最低分 最高分 最低分
1 传播与策划 264.4 232.4 253.92 208.6
2 动漫制作技术 263.2 226 275.6 223.72
3 服装与服饰设计 261.6 226.4 250.8 220
4 工业设计 249.2 227.2 241.2 206
5 艺术设计 243.6 221.6 257.6 208
6 室内艺术设计 253.2 224 273.52 218.56
7 电气自动化技术 262 222 254.44 206.76
8 工业机器人技术 250.4 226.4 252.76 205.72
9 机电一体化技术 265.2 227.6 272 206.32
10 工商企业管理 266.4 225.6 250 206
11 大数据与会计 268.4 242 272 242.56
12 旅游管理 268 222 266.64 222.16
13 大数据与财务管理 250.8 221.6 260.8 219.36
14 汽车制造与试验技术 261.2 221.6 249.2 206.4
15 机械设计与制造 253.6 221.6 265.6 206.8
16 模具设计与制造 255.6 221.6 243.16 206
17 数控技术 262.4 223.2 252 208.12
18 新能源汽车技术 258 221.6 256 205.96
19 道路与桥梁工程技术 260 221.6 256.96 207.2
20 工程造价 272.8 240 268.4 210.12
21 建设工程监理 256.4 222 246.4 206.4
22 建筑工程技术 267.6 231.2 263.6 206
23 建筑装饰工程技术 254.4 223.6 241.96 205.8
24 市政工程技术

243.6 209.96
25 现代物业管理 252.8 223.2 243.36 206.16
26 电子商务 268.4 235.6 266.4 226
27 商务英语 270 224 270.4 206
28 市场营销 264.8 222.4 264 205.6
29 现代物流管理 258.4 222.4 243.2 207.32
30 绿色食品生产技术 237.6 223.6 258.8 209.6
31 食品检验检测技术 252.8 221.6 272.4 210
32 园林工程技术 259.6 224.4 264.8 207.16
33 园林技术 258.4 223.2 273.2 206
34 应用化工技术 253.6 230 248.8 207
35 环境工程技术 246.8 221.6 263.2 207.2
36 计算机应用技术 275.2 238.8 282.8 240
37 软件技术 263.6 235.6 263.2 218.8
38 大数据技术 258.4 222.4 266.96 206
39 虚拟现实技术应用 242 223.2 258 206.4
40 物联网应用技术 264.8 222.4 267.6 205.72
41 移动互联应用技术 242.4 221.6 270.4 206.8
42 无人机应用技术 263.2 222.4 259.2 206.56
43 人工智能技术应用 263.2 222 264.76 206.8


  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:滁州职业技术学院  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672