最新公告
各部门资产清查进度表(截止2018年11月13日上午10点)
作者:计划财务处 发布时间:2018-11-13 信息来源:
阅读次数: 次 【关闭】
部门名称 | 在用资产 | 已清查 | 未清查 | 完成度 | 未清查 |
保卫处 | 281 | 262 | 19 | 93.24% | 未完成 |
财务处 | 545 | 545 | 0 | 100.00% | 完成 |
成教部 | 884 | 884 | 0 | 100.00% | 完成 |
传媒工程系 | 1365 | 1200 | 165 | 87.91% | 未完成 |
督导室 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 完成 |
工会 | 28 | 0 | 28 | 0.00% | 未完成 |
后勤公司 | 2369 | 2369 | 0 | 100.00% | 完成 |
机电工程系 | 1305 | 1302 | 3 | 99.77% | 未完成 |
基础部 | 2105 | 2105 | 0 | 100.00% | 完成 |
纪委 | 51 | 51 | 0 | 100.00% | 完成 |
教务处 | 179 | 179 | 0 | 100.00% | 完成 |
经济贸易系 | 2100 | 2100 | 0 | 100.00% | 完成 |
汽车工程系 | 1320 | 1320 | 0 | 100.00% | 完成 |
实训中心 | 315 | 315 | 0 | 100.00% | 完成 |
食品与环境工程系 | 1142 | 1142 | 0 | 100.00% | 完成 |
体育部 | 3435 | 3435 | 0 | 100.00% | 完成 |
图书馆 | 2175 | 2175 | 0 | 100.00% | 完成 |
土木工程系 | 2164 | 2121 | 43 | 98.01% | 未完成 |
团委 | 854 | 854 | 0 | 100.00% | 完成 |
信息工程系 | 3277 | 3277 | 0 | 100.00% | 完成 |
信息中心 | 3237 | 3237 | 0 | 100.00% | 完成 |
学生处 | 16359 | 16359 | 0 | 100.00% | 完成 |
院办公室 | 2396 | 2351 | 45 | 98.12% | 未完成 |
招生就业处 | 203 | 203 | 0 | 100.00% | 完成 |
职研所 | 280 | 280 | 0 | 100.00% | 完成 |
总务处 | 173 | 157 | 16 | 90.75% | 未完成 |
组织人事处 | 137 | 137 | 0 | 100.00% | 完成 |
注: 1、请各部门及时上交资产移交表以及盘亏说明等纸质材料,没有纸质材料将无法审核完成后续工作。 2、未完成清查的资产将在11月14日前强制设置为“在用”状态,由此造成的账实不符由所属部门及个人负责。 |
|||||